Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion |
| Mighty Strike | 1 | 45 segundos | 2 horas | Convierte cualquier acierto en un critico |
| Provocation | 5 | n/a | 30 segundos | Centra en si mismo toda la atencion del enemigo |
| Berserk | 15 | 3 minutos | 5 minutos | Se gana un poder de ataque adicional a cambio de la reduccion de la defensa |
| Defender | 25 | 3 minutos | 5 minutos | Se gana mas defensa a cambio de la reduccion del ataque |
| War Cry | 35 | 3 minutos | 5 minutos | Aumenta el poder de ataque de toda la party |
| Aggressor | 45 | 3 minutos | 5 munuto | Aumenta el ataque y reduce la evasion |
| Warrior's Charge | 75 (merit) | 1 minuto | 15 minutos | Fuerza a que el siguiente ataque se vuelva doble |
| Tomahawk | 75 (merit) | 30 segundos | 3 minutos | Induce el estado de Defense Down en el objetivo |
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion |
| Physical Defense Up | 10 | Se incrementa la defensa fisica |
| Resist Virus I | 15 | Mas resistencia ante ataques de virus |
| Double Attack | 25 | Posibilidad de golpear al enemigo dos veces en un ataque |
| Attack Bonus | 30 | Aumenta el poder de ataque 10 puntos |
| Resist Virus II | 35 | Aumenta la defensa ante plaga y enfermedad |
| Resist Virus III | 55 | Aumenta la defensa ante plaga y enfermedad |
| Resist Virus IV | 70 | Aumenta la defensa ante plaga y enfermedad |
| Aggressive Aim | 75 (merit) | Añade un bonus de punteria a distancia a Aggressor |
| Savagery | 75 (merit) | Añade bonus de TP a Warcry |
Merits
| Nombre | Descripcion |
| Berserk Recast | Reduce el recast 10 segundos |
| Defender Recast | Reduce el recast 6 segundos |
| Warcry Recast | Reduce el recast 10 segundos |
| Aggressor Recast | Reduce el recast 10 segundos |
| Double Attack Rate | Aumenta la frecuencia 1% |