Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion |
| Maikyo Shisui | 1 | 30 segundos | 2 horas | Reduce el coste de la skill de armas a 100 incluso si tienes 300% de TP |
| Warding Circle | 5 | 30 segundos | 10 minutos | El grupo gana proteccion adicional ante demonios |
| Third Eye | 15 | 30 segundos | 1 minuto | Esquiva el siguiente ataque fisico |
| Hasso | 25 | 5 minutos | 1 minuto | Otroga un bonus a la velocidad de ataque, punteria y fuerza cuando se usa un arma de dos manos |
| Meditate | 30 | n/a | 3 minutos | Recarga tu TP |
| Seigan | 35 | 5 minutos | 1 minuto | Otorga un bonus a Third Eye cuando se usa un arma de dos manos |
| Blade Bash | 75 (merit) | n/a | 15 minutos | Ataca con el efect de stun y a veces de plague |
| Shikikoyo | 75 (merit) | n/a | 15 minutos | Comparte unos 100 TP con un miebro de la party |
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion |
| Resist Blind I | 5 | Incrementa la resistencia a la ceguera |
| Store TP I | 10 | Aumenta la velocidad de la regeneracion de TP |
| Zanshin | 20 | Puede atacar de nuevo inmediatamente al fallar un golpe |
| Resist Blind II | 25 | Incrementa la resistencia a la ceguera |
| Store TP II | 30 | Aumenta la velocidad de regeneracion de TP |
| Demon Killer | 40 | Ocasionalmente intimida a los enemigos de clase Demon |
| Resist Blind III | 45 | Incrementa la resistencia a la ceguera |
| Store TP III | 50 | Aumenta la velocidad de regeneracion de TP |
| Resist Blind IV | 65 | Incrementa la resistencia ante la ceguera |
| Store TP IV | 70 | Aumenta la velocidad de regeneracion de TP |
| Ikishoten | 75 (merit) | Aumenta la cantidad de TP obtenido con el ataque Zanshin |
| Overwhelm | 75 (merit) | Otorga un bonus de ataque a todas las skills realizadas cara a cara con el enemigo |
Merits
| Nombre | Descripcion |
| Meditate Recast | Reduce el recast 6 segundos |
| Store TP Effect | Aumenta la acumulacion de TP 2 puntos |
| Third Eye Recast | Reduce el recast 2 segundos |
| Warding Circle Recast | Reduce el recast 20 segundos |
| Zanshin Attack Rate | Aumenta el ataque 1 % |