Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion |
| Chain Spell | 1 | 30 segundos | 2 horas | Reduce drasticamente el tiempo de recast entre una magia y otra |
| Convert | 40 | n/a | 10 minutos | Instercambia los porcentajes de tu mana y HP |
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion |
| Resist Petrify I | 10 | Aumenta la resistencia ante la petrificacion |
| Fast Cast I | 15 | Acelera la carga de las magias |
| Magic Attack Bonus I | 20 | Aumenta el daño de las magias ofensivas |
| Magic Defense Bonus I | 25 | Aumenta la defensa magica |
| Resist Petrify II | 30 | Aumenta la defensa ante la petrificacion |
| Clear Mind I | 30 | Aumenta la regeneracion base de MP |
| Fast Cast II | 35 | Aumenta la velocidad de carga de las magias |
| Magic Attack Bonus II | 40 | Aumenta el daño de las magias ofensivas |
| Magic Defense Bonus II | 45 | Aumenta la defensa magica |
| Resist Petrify III | 50 | Aumenta la resistencia ante la petrificacion |
| Clear Mind II | 55 | Aumenta la regeneracion de MP |
| Fast Cast III | 55 | Aumenta la velocidad de carga de magias |
| Magic Attack Bonus III | 60 | Aumenta el daño de las magias ofensivas |
| Magic Defense Bonus III | 65 | Aumenta la defensa magica |
| Resist Petrify IV | 70 | Aumenta la defensa ante la petrificacion |
| Clear Mind III | 75 | Aumneta la velocidad de regeneracion de MP |
Magias
| Nombre | Nivel | Elemento | Tipo | MP | Cast | Recast | Descripcion |
| Dia I | 1 | Luz (Light) | Enfeebling | 7 | 1 | 5 Seg. | Causa daño cada cierto tiempo y baja la defensa del objetivo. |
| Cure I | 2 | Luz (Light) | Healin | 8 | 2 | 5 Seg. | Cura una pequeña cantidad de HP en el objetivo. |
| Stone I | 4 | Tierra (Earth) | Elemental | 9 | 1.5 | 6.5 Seg. | Pequeño daño de tierra. |
| Poison | 5 | Agua (Water) | Enfeebling | 5 | 1 | 5 Seg. | Causa un pequeño daño con veneno durante cierto tiempo. |
| Barstone | 5 | Luz (Light) | Enchancing | 6 | n/a | n/a | Aumenta la protección sobre Stone. |
| Paralyze | 6 | Hielo (Ice) | Enfeebling | 6 | 3 | 10 Seg, | Paraliza al objetivo durante un corto espacio de tiempo. |
| Barsleep | 7 | Luz (Light) | Enhancing | 7 | 2,5 | 10 Seg. | Aumenta la protección sobre Sleep. |
| Protect I | 7 | Luz (Light) | Enhancing | 9 | 1 | 5 Seg. | Aumenta la protección contra ataques físicos. |
| Blind | 8 | Oscuridad (Darkness) | Enfeebling | 5 | 2 | 10 | Ciega al enemigo, reduciendo su porcentaje de acierto. |
| Barwater | 9 | Rayo (Thunder) | Enhancing | 9 | 2 | 10 | Incrementa la defensa sobre el agua. |
| Water I | 9 | Rayo (Thunder) | Enhancing | 9 | 2 | 8 | Pequeño ataque de agua. |
| Barpoison | 10 | Trueno (Thunder) | Enchancing | 9 | 2.5 | 10 | Incrementa la defensa sobre el veneno. |
| Bio I | 10 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 22 | 1.5 | 5 | Causa daño durante cierto tiempo y reduce el ataque del objetivo. |
| Bind | 11 | Hielo (Ice) | Enfeebling | 8 | 2 | 40 | Atrapa al enemigo en un sitio y no le deja moverse. |
| Aquaveil | 12 | Agua (Water) | Enhancing | 12 | 5 | 10 | Ayuda a no tener interrupciones en el casteo y los hace mas eficaces. |
| Barparalyze | 12 | Fuego (Fire) | Enhancing | 11 | 2.5 | 10 | Incrementa el ataque sobre la paralisis. |
| Slow | 13 | Tierra (Earth) | Enfeebling | 15 | 2 | 20 | Ralentiza al objetivo. |
| Baraereo | 13 | Ice (Hielo) | Enhancing | 9 | 3 | 10 | Incrementa la defensa sobre los ataques de rayo. |
| Cure II | 14 | Luz (Light) | Healing | 24 | 2 | 5 | Cura una mediana cantidad de hp en el objetivo. |
| Aero | 14 | Rayo (Wind) | Elemental | 18 | 2 | 9 | Pequeño ataque de rayo. |
| Deodorize | 15 | Rayo (Wind) | Enchancing | 10 | 2 | 8 | El objetivo no puede ser olido por el enemigo. |
| Diaga I | 15 | Luz (Light) | Enfeebling | 12 | 1.5 | 6 | Causa daño de luz en el objetivo, y baja el rango y su defensa. |
| Enthunder | 16 | Trueno (Thunder) | Enhancing | 12 | 3 | 10 | Añade efecto Trueno al arma. |
| Shell | 17 | Luz (Light) | Enchancing | 18 | 1 | 5 | Pequeño aumento de la resistencia mágica. |
| Barfire | 17 | Agua (Water) | Enchancing | 9 | 3 | 10 | Incrementa la protección sobre el fuego. |
| Enstone | 18 | Tierra (Earth) |
Enhancing | 12 | 3 | 10 | Añade efecto de Tierra a tu arma. |
| Barblind | 18 | Luz (Light) | Enhancing | 13 | 2,5 | 10 | Incrementa la defensa sobre darkness. |
| Silence | 18 | Viento (Wind) | Enfeebling | 16 | 3 | 10 | Ataque de Tierra |
| Fire I | 19 | Fuego (Fire) | Elemental | 24 | 2 | 10 | Ataque de Fuego menor |
| Sneak | 20 | Tierra (Earth) | Enhancing | 12 | 3 | 10 | Permite al objetivo moverse silenciosamente |
| Enaero | 20 | Viento (Wind) | Enhacing | 12 | 3 | 10 | Impregna el arma con el poder de Viento |
| Blaze Spikes | 20 | Fuego (Fire) | Enhancing | 8 | 3 | 10 | Impregna la armadura de Fuego |
| Barblizzard | 21 | Fuego (Fire) | Enhancing | 9 | 3 | 10 | Aumenta la defensa ante los ataques de Hielo |
| Regen I | 21 | Agua (Water) | Enhancing | 15 | ? | 12 | El objetivo recupera 5 HP cada 3 Seg. |
| Gravity | 21 | Viento (Wind) | Enfeebling | 24 | ? | ? | Hace que el enemigo pese mas y se mueva mas lentamente |
| Enblizzard | 22 | Hielo (Ice) | Enhancing | 12 | 3 | 10 | Añade la propiedad de Hielo al arma |
| Barsilence | 23 | Hielo (Ice) | Enhancing | 15 | 2.5 | 10 | Aumenta la defensa ante el Silencio |
| Blink | 23 | Viento (Wind) | Enhancing | 20 | 6 | 10 | Hace que el enemigo lo tenga mas dificil para acertar aumentando las posibilidades de evadir |
| Enfire | 24 | Fuego (Fire) | Enhancing | 12 | 3 | 10 | Añade propiedad de Fuego al arma |
| Blizzard I | 24 | Hielo (Ice) | Elemental | 30 | 2.5 | 11.5 | Ataque de Hielo menor |
| Invisible | 25 | Tierra (Earth) | Enhancing | 15 | 3 | 15 | El objetivo se vuelve invisible |
| Barthunder | 25 | Tierra (Earth) | Enhancing | 9 | 3 | 10 | Aumenta la defensa ante los ataques de Trueno |
| Sleep | 25 | Darkness (Oscuridad) | Enfeebling | 19 | 2.5 | 30 | Duerme al enemigo |
| Cure III | 26 | Luz (Light) | Healing | 46 | 2.5 | 5.5 | Cura una gran cantidad de HP en el objetivo |
| Enwater | 27 | Agua (Water) | Enhancing | 12 | 3 | 10 | Añade elemento Water a tu arma |
| Protect II | 27 | Luz (Light) | Enhancing | 28 | 11 | 5 | Incrementa la defensa física en el objetivo |
| Thunder I | 29 | Trueno (Thunder) | Elemental | 37 | 3 | 13 | Ataque de trueno |
| Dia II | 31 | Luz (Light) | Enfeebling | 59 | 1.5 | 6 | Causa daño y baja la defensa del objetivo |
| Dispel | 32 | Oscuridad (Darkness) | Enfeebling | 25 | 3 | 10 | Quita un encantamiento del monstruo |
| Phalanx | 33 | Luz (Light) | Enhancing | 21 | ? | ? | Te da resistencia a cierto numero de golpes |
| Stoneskin | 34 | Tierra (Earth) | Enhancing | 29 | 7 | 10 | Disminuye el daño que recibe el objetivo durante la batalla |
| Stone II | 35 | Tierra (Earth) | Elemental | 43 | 3 | 14.5 | Ataque de Tierra |
| Bio II | 36 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 66 | 1.5 | 5 | Hace daño durante cierto tiempo y disminuye el ataque del enemigo |
| Shell II | 37 | Luz (Light) | Enhancing | 37 | 1 | 5 | Aumenta la defensa del objetivo ante daño magico |
| Raise I | 38 | Luz (Light) | Healing | 127 | 15 | 60 | Resucita al objetivo y le devuelve el 25% de la experiencia perdida |
| Water II | 40 | Agua (Water) | Elemental | 51 | 3.5 | 16 | Ataque de Agua |
| Ice Spike | 40 | Hielo (Ice) | Elemental | 5 | ? | 0 | Impregna la armadura con propiedad de Hielo |
| Refresh | 41 | Agua (Water) | Healing | 40 | ? | 0 | El objetivo recupera 2 de mana cada 3 segundos. Duracion 2 minutos |
| Barpetrify | 43 | Viento (Wind) | Healing | 20 | 3 | 10 | Aumenta la defensa del objetivo ante la petrificacion |
| Aero II | 45 | Viento (Wind) | Elemental | 59 | 4 | 17 | Ataque de Viento |
| Poison II | 46 | Agua (Water) | Elemental | 38 | 1 | 5 | Causa daño durante cierto tiempo |
| Sleep II | 46 | Oscuridad (Darkness) | Enfeebling | 29 | ? | ? | Duerme al enemigo |
| Protect III | 47 | Luz (Light) | Enhancing | 46 | 1.5 | 5.5 | Aumenta mucho la defensa fisica del objetivo |
| Cure IV | 48 | Luz (Light) | Healing | 96 | 3 | 6 | Recupera gran cantidad de HP |
| Haste | 48 | Viento (Wind) | Enhancing | 40 | 3 | 20 | Aumenta la velocidad de ataque del objetivo |
| Fire II | 50 | Fuego (Fire) | Elemental | 68 | 4 | 28.5 | Ataque de Fuego |
| Blizzard II | 55 | Hielo (Ice) | Elemental | 77 | 4.5 | 20 | Ataque de Hielo |
| Shell III | 57 | Luz (Light) | Enhancing | 56 | 1 | 5 | Aumenta durante mucho tiempo la defensa ante magias del objetivo |
| Thunder II | 60 | Trueno (Thunder) | Elemental | 86 | 5 | 21 | Gran ataque de Trueno |
| Shock Spikes | 60 | Trueno (Thunder) | Elemental | 24 | 3 | 10 | Impregna la armadura con el poder de Trueno |
| Protect IV | 63 | Luz (Light) | Enhancing | 65 | 1.5 | 5.5 | Aumenta considerablemente la defensa fisica del objetivo |
| Stone III | 65 | Tierra (Earth) | Elemental | 92 | 5 | 22 | Ataque de Tierra mayor |
| Water III | 67 | Agua (Water) | Elemental | 5 | 24 | Ataque de Tierra mayor | |
| Shell IV | 68 | Luz (Light) | Enhancing | 56 | 1 | 5 | Aumenta mucho la defensa magica del objetivo |
| Aero III | 69 | Aire (Wind) | Elemental | 6 | 25 | Ataque de Viento | |
| Fire III | 71 | Fuego (Fire) | Elemental | 6 | 26.5 | Ataque de Fuego | |
| Blizzard III | 73 | Hielo (Ice) | Elemental | 6 | 27 | Ataque de Hielo | |
| Thunder III | 75 | Rayo (Thunder) | Elemental | 6 | 27 | Ataque de Rayo | |
| Paralyze II | 75 (merit) | Enfeebling | 3 | 20 | Paraliza al enemigo | ||
| Bio III | 75 (merit) | Enfeebling | 1.5 | 15 | Hace daño de Oscuridad, disminuye el ataque del enemigo y envenena | ||
| Dia III | 75 (merit) | Enfeebling | 2 | 7 | Disminuye la defensa del enemigo y hace daño de Luz gradualmente | ||
| Slow II | 75 (merit) | Enfeebling | 3 | 20 | Reduce la velocidad del enemigo | ||
| Phalanx II | 75 (merit) | Enhancing | 3 | 10 | Otorga a un miembro de party cierta resistencia al daño | ||
| Blind II | 75 (merit) | Enfeebling | 3 | 20 | Ciega al enemigo disminuyendo su punteria |
Merits
| Nombre | Descripcion |
| Convert Recast | Reduce el recast 20 segundos |
| Fire Magic Accuracy | Aumenta la punteria de las magias de Fuego 3 puntos |
| Lighting Magic Accuracy | Aumenta la punteria de las magias de Rayo 3 puntos |
| Earth Magic Accuracy | Aumenta la punteria de las magias de Tiera 3 puntos |
| Ice Magic Accuracy | Aumenta la punteria de las magias de Hielo 3 puntos |
| Wind Magic Accuracy | Aumenta la punteria de las magias de Aire 3 puntos |
| Water Magic Accuracy | Aumenta la punteria de las magias de Rayo 3 puntos |