Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion |
| Hundred Fists | 1 | 1 minuto | 2 horas | Inscrementa la velocidad de ataque |
| Boost | 5 | 3 minutos | 15 segundos | Crece tu poder para obtener un mayor ataque |
| Dodge | 15 | 2 minutos | 5 minutos | Incrementa la evasion |
| Focus | 25 | 2 minutos | 5 minutos | Incrementa la posibilidad de acierto |
| Chakra | 35 | n/a | 15 minutos | Cura el HP y la Vitalidad |
| Chi Blast | 41 | n/a | 3 minutos | Manda bola de energia para dañar el enemigo |
| Counterstance | 45 | 5 minutos | 5 minutos | Incrementa la posibilidad de contrataque disminuyendo la defensa |
| Mantra | 75 (merit) | 3 minutos | 10 minutos | Incrementa el HP maximo de los miembros de la party |
| Formless Strikes | 75 (merit) | 3 minutos | 10 minutos | Mientras esta activo, los ataque cuerpo a cuerpo no seran considerados ataques fisicos. Ningun efecto en las weapon skills |
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion |
| Martial Arts I | 1 | Aumenta el porcentaje del ataque de hand to hand | Subtle Blow | 5 | Reduce el TP ganado por los enemigos cuando se les pega |
| Counter | 10 | Ocasionalmente bloquea el ataque y contrataca |
| Max HP Boost I | 15 | Incrementa el HP maximo |
| Martial Arts II | 16 | Incrementa el porcentaje de ataque de hand to hand |
| Subtle Blow II | 20 | Reduce la cantidada de TP ganada por los enemigos cuando se les ataca |
| Martial Arts III | 31 | Incrementa el porcentaje de ataque hand to hand |
| Max HP Boost II | 35 | Incrementa el HP maximo |
| Subtle Blow III | 40 | Reduce la cantidada de TP ganada por los enemigos cuando se les ataca |
| Martial Arts IV | 46 | Incrementa el porcentaje de ataque hand to hand |
| Kick Attack | 51 | Ocasionalmente pega patadas cunado usa armas hand to hand |
| Max HP Boost III | 55 | Incrementa el HP maximo |
| Martial Arts V | 61 | Incrementa el porcentaje de ataque hand to hand |
| Subtle Blow IV | 65 | Reduce la cantidada de TP ganada por los enemigos cuando se les ataca |
| Max HP Boost IV | 70 | Incrementa el HP maximo |
| Kick Attacks II | 71 | Ocasionalmente pega una patada cuando usa hand to hand |
| martial Arts VI | 75 | Incrementa el porcentaje de ataque hand to hand |
| Invigorate | 75 (merit) | Añade el efecto Regen cuando se usa Chakra |
| Penance | 75 (merit) | Añade a Chi Blast un efecto que no permite la acumulacion de TP del enemigo |
Merits
| Nombre | Descripcion |
| Focus Recast | Reduce el recast 10 segundos |
| Dodge Recast | Reduce el recast 10 segundos |
| Chakra Recast | Reduce el recast 10 segundos |
| Counter Rate | Aumenta la probabilidad 1% |
| Kick Attack Rate | Aumenta la probabilidad 1% |