Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion |
| Wild Card | 1 | n/a | 2 horas | Un efecto random en los miembros de la party en el area |
| Phantom Roll | 5 | 5 minutos | 1 minuto | Da un efecto beneficioso a todos los miembros de la party en el area |
| Double-Up | 5 | 45 segundos | 5 segundos | Aumenta un efecto beneficioso de Phantom Roll |
| Quick Draw | 40 | n/a | 1 minuto | Dispara una bala cargada de energia magica de una carta elemental. Se necesita un item especial |
| Random Deal | 50 | n/a | 20 minutos | Posibilidad de anular el tiempo de recast para alguna habilidad de los miembros de la party |
| Snake Eye | 75 (merit) | n/a | 15 minutos | El proximo dado dara automaticamente 1 |
| Fold | 75 (merit) | n/a | 15 minutos | Erases one roll or bust effect. Targets self-cast effect with the longest remaining duration. (mi no entender) |
Numeros de Roll de la habilidad de 2 horas: Wild Card
| Numero | Descripcion |
| I | Restaura algunas Job Abilities (nunca la habilidad de 2 horas) |
| II | Restaura todas las Job Habilities (no la habilidad de 2 horas) |
| III | Restaura algunas Job Abilities (no la de 2 horas), Bonus 100% TP |
| IV | Restaura todas las Job Abilities (no la de 2 horas), Bonus 300% TP |
| V | Restaura algunas Job Abilities y alguna habilidad 2 horas, Restaura 50% MP |
| VI | Restaura todas las Job Abilities y 2 horas, Restaura 100% MP |
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion |
| Resist Paralize I | 5 | Da una ligera defensa ante paralisis |
| Rapid Shot I | 15 | Ocasionalmente aumenta la velocidad de los disparos |
| Resist Paralize II | 25 | Aumenta la resistencia ante paralisis |
| Resist Paralize III | 45 | Aumenta bastante la resistencia ante paralisis |
| Rapid Shot II | 45 | Ocasionalmente aumenta la velocidad de disparo |
| Resist Paralize IV | 65 | Aumenta mucho la resistencia ante paralisis |
| Rapid Shot III | 75 | Ocasionalmente aumenta la velocidad de disparo |
| Winning Streak | 75 (merit) | Expande la duracion de los efectos de Phantom Roll |
| Loaded Deck | 75 (merit) | Centra el efecto de Random Deal en la habilidades que esperan el recast. |
Magias
| Nombre | Nivel | Cast | Recast | Descripcion |
| Corsair's Roll | 5 | n/a | 1 minuto | Incrementa la cantidad de experiencia ganada |
| Ninja's Roll | 8 | n/a | 1 minuto | Aumenta la evasion de la party |
| Hunter's Roll | 11 | n/a | 1 minuto | Aumenta la punteria y la punteria a distancia |
| Chaos Roll | 14 | n/a | 1 minuto | Aumenta el ataque |
| Megus' Roll | 17 | n/a | 1 minuto | Aumenta la defensa magica |
| Healer's Roll | 20 | n/a | 1 minuto | Aumenta la cantidad de MP recuperada durante el descanso |
| Puppet Roll | 23 | n/a | 1 minuto | Aumenta la punteria de las mascotas |
| Choral Roll | 26 | n/a | 1 minuto | Disminuye el rango de interrupcion de las magias |
| Monk's Roll | 31 | n/a | 1 minuto | Otorga el efecto Subtle Blow |
| Beast Roll | 34 | n/a | 1 minuto | Aumenta el ataque de las mascotas |
| Samurai Roll | 37 | n/a | 1 minuto | Otorga Store TP |
| Evoker's Roll | 40 | n/a | 1 minuto | Restaura graducalmente el MP |
| Rogue's Roll | 43 | n/a | 1 minuto | Aumenta la posibilidad de daño critico |
| Warlock's Roll | 46 | n/a | 1 minuto | Aumenta la punteria magica |
| Fighter's Roll | 49 | n/a | 1 minuto | Otorga Double Attack |
| Drachen Roll | 52 | n/a | 1 minuto | Aumenta el ataque y la punteria magicos de las mascotas |
| Gallant's Roll | 55 | n/a | 1 minuto | Otorga el efecto de devolucion de daño |
| Wizard's Roll | 58 | n/a | 1 minuto | Aumenta el ataque magico |
Merits
| Nombre | Descripcion |
| Burst Duration | Reduce el tiempo de recast 10 segundos |
| Phantom Roll Recast | Reduce el tiempo de recast 2 segundos |
| Quick Draw Recast | Reduce el tiempo de recast 2 segundos |
| Quick Draw Accuracy | Aumenta la punteria 2 puntos |
| Random Deal Recast | Reduce el tiempo de recast 40 segundos |