Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion |
| Soul Voce | 1 | 1 minuto | 2 horas | Dobla la efectividad de las canciones |
| Troubadour | 75 (merit) | n/a | 20 minutos | Aumenta el casting de las canciones 1,5 veces y dobla el tiempo de duracion de su efecto |
| Nightingale | 75 (merit) | n/a | 20 minutos | Quita la mitad de tiempo de casting y recast de las canciones |
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion |
| Resist Silence I | 5 | Aumenta la resistencia ante silencio |
| Resist Silence II | 25 | Aumenta la resistencia ante silencio |
| Resist Silence III | 45 | Aumenta la resistencia ante silencio |
| Resist Silence IV | 65 | Aumenta la resistencia ante silencio |
Otros (Canciones)
| Nombre | Nivel | Elemento | Tipo | MP | Cast | Recast | Descripcion |
| Knight's Minne I | 1 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la defensa del grupo |
| Valor Minuet | 3 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta el ataque del grupo |
| Army's Paeon I | 5 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la regenracion de HP del grupo |
| Foe Requiem | 7 | Oscuridad (Darkness) | Song | 0 | 8 | 24 | Daña al enemigo |
| Herb Pastoral | 9 | Agua (Water) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la defensa del grupo ante el veneno |
| Light Threnody | 10 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Reduce la resistencia del enemigo ante el elemento Luz (Light) |
| Sword Madrigal | 11 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta las probabilidades del acierto del grupo |
| Dark Threnody | 12 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Reduce la resistencia del enemigo ante los ataques de Oscuridad (Darkness) |
| Sheepfoe mambo | 13 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la evasion del grupo |
| Earth Threnody | 14 | Tierra (Earth) | Song | 0 | 8 | 24 | Desminuye la resistencia del enemigo ante ataques de Tierra (Earth) |
| Army's Paeon II | 15 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la regeneracion de HP del grupo |
| Foe Lullaby | 16 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Duerme al enemigo |
| Water Threnody | 16 | Agua (Water) | Song | 0 | 8 | 24 | Disminuye la resistencia del enemigo ante ataques de Agua (Water) |
| Foe Requiem II | 17 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Daña al enemigo |
| Wind Threnody | 18 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Disminuye la resistencia del enemigo ante ataques de Viento (Wind) |
| Scop's Operetta | 19 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante hechizos de Dormir |
| Fire Threnody | 20 | Fuego (Fire) | Song | 0 | 8 | 24 | Disminuye la resistencia del enemigo ante ataques de Fuego (Fire) |
| Knight's Minne II | 21 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la defensa del grupo |
| Ice Threnody | 22 | Hielo (Ice) | Song | 0 | 8 | 24 | Disminuye la resistencia del enemigo ante ataques de Hielo (Ice) |
| Enchanting Etude | 22 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Hace que el grupo gane Carisma adicional |
| Valor Minuet II | 23 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta el ataque del grupo |
| Lightning Threnody | 24 | Trueno (Thunder) | Song | 0 | 8 | 24 | Disminuye la resistencia del enemigo ante ataques de Trueno (Thunder) |
| Spirited Etude | 24 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | El grupo gana puntos de Mind adicionales |
| Mage's Ballad | 25 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la regeneracion del mana del grupo |
| Learned Etude | 26 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | El grupo gana puntos adicionales de inteligencia |
| Horde Lullaby | 27 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Duerme a los enemigos del area |
| Quick Etude | 28 | Luz (Lght) | Song | 0 | 8 | 24 | El grupo gana agilidad |
| Advancing March | 29 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | El grupo ataca mas rapido |
| Vivacious Etude | 30 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | El grupo gana puntos adicionales de vitalidad |
| Hunter's Prelude | 31 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | El grupo gana una punteria adicional para ataques a distancia |
| Dexterous Etude | 32 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | El grupo gana destreza adicional |
| Fowl Aubade | 33 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | El grupo tiene mas resistencia ante hechizos de Dormir |
| Magic Finale | 33 | Oscuridad (Darkness) | Song | 0 | 8 | 24 | Quita los hechizos del enemigo |
| Sinewy Etude | 34 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | El grupo gana mas fuerza |
| Army's Paeon III | 35 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la recuperacion de HP del grupo |
| Light Carol | 30 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante hechizos de Luz (Light) |
| Raptor Mazurka | 37 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la velocidad de desplazamiento a todos los miembros de la party |
| Foe Requiem III | 37 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Daña al enemigo |
| Earth Carol | 38 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante Tierra (Earth) |
| Battlefield Elegy | 39 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Diminuye el ataque del enemigo |
| Water Carol | 40 | Agua (Water) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante hechizos de Agua (Water) |
| Knight's Minne III | 41 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la defensa del grupo |
| Wind Carol | 42 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante hechizos de Viento (Wind) |
| Valor Minuet III | 43 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta el ataque del grupo |
| Fire Carol | 44 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante ataques de Fuego (Fire) |
| Army's Paeon IV | 45 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Cura gradualmente el HP del grupo |
| Ice Carol | 46 | Hielo (Ice) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante hechizos de Hielo (Ice) |
| Foe Requiem IV | 47 | Hielo (Ice) | Song | 0 | 8 | 24 | Daña al enemigo |
| Lightning Carol | 48 | Trueno (Thunder) | Song | 0 | 8 | 24 | El grupo gana resistencia ante hechizos de Trueno (Thunder) |
| Goblin Gavotte | 49 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante hechizos de Ceguera (Bind) |
| Dark Carol | 50 | Oscuridad (Darkness) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante hechizos de Osuridad (Darkness) |
| Blade Madrigal | 51 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta el porcentaje del acierto del grupo |
| Chocobo Hum | 52 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante Paralisis |
| Dragonfoe Mambo | 53 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la habilidad del grupo de evadir Alientos |
| Gold Capriccio | 54 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante hechizos de Petrificacion |
| Mage's Ballad II | 55 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la regeneracion de mana del grupo |
| Shining Fantasia | 56 | Oscuridad (Darkness) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante hechizos de Oscuridad (Darkness) |
| Foe Requiem V | 57 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Daña al enemigo |
| Carnage Elegy | 59 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Disminuye la velocidad del ataque del enemigo |
| Victory March | 60 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Acelera la velocidad del ataque del grupo |
| Knight's Minne IV | 61 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la defensa del grupo |
| Bewitching Etude | 62 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta el Carisma del grupo |
| Valor Minuet IV | 63 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta el ataque del grupo |
| Logical Etude | 64 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta Mind del grupo |
| Army's Paeon V | 65 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Restaura gradualmente el HP de todos los miembros de la party |
| Sage Etude | 66 | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la Inteligencia del grupo |
| Foe Requiem VI | 67 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Daña al enemigo |
| Swift Etude | 68 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la agilidad del grupo |
| Puppet's Operetta | 69 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante hechizos de Calma |
| Vital Etude | 70 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la vitalidad del grupo |
| Archer's Prelude | 71 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta el acierto de los ataques a distancia del grupo |
| Goddess's Hymnus | 71 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Da Rerais al grupo en el area de efecto |
| Uncanny Etude | 72 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la destreza del grupo |
| Warding Round | 73 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la resistencia del grupo ante Maldiciones |
| Chocobo Mazurka | 73 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la velocidad de movimiento del grupo |
| Herculean Etude | 74 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Aumenta la fuerza del grupo |
| Maiden's Virelai | 75 | Luz (light) | Song | 0 | 8 | 24 | Encanta al enemigo |
| Adventurer's Drige | 75 (merit) | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | Reduce la enmity de un miembro de la party |
| Foe Sirvente | 75 (merit) | Luz (Light) | Song | 0 | 8 | 24 | No permite que un miembro de la party pierda la enmity |
Merits
| Nombre | Descripcion |
| Lullabt Recast | Reduce el tiempo de Recast 1 segundo |
| Finale Recast | Reduce el tiempo de Recast 1 segundo |
| Minne Effect | Aumenta 1 punto de efectividad |
| Minuet Effect | Aumenta 1 punto de efectividad |
| Madrigal Effect | Aumenta 1 punto de efectividad |