Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion |
| Azure Lore | 1 | 30 segundos | 2 horas | Aumenta el efecto de la magia azul |
| Burst Affinity | 25 | 30 segundos | 2 minutos | Hace posible que la próxima magia azul sea utilizada en Magic Burst |
| Chain Affinity | 40 | 30 segundos | 2 minutos | Hace posible que la próxima magia azul sea utilizada en |
| Convergence | 75 (merit) | 1 hechizo o 60 segundos | 10 minutos | Incrementa el poder del siguiente hechizo azul. Solo un objetivo |
| Diffusion | 75 (merit) | 1 hechizo o 60 segundos | 20 minutos | Aumenta el area de accion del proximo hechizo azul a todos los miembros de la party |
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion |
| Depende (click para tabla completa) |
1 | Diferentes habilidades pasivas a partir de las magias o skills de enemigos (blue magic) que tengas seleccionadas |
| Assimilation | 75 (merit) | Aumenta el maximo de puntos de magia azul |
| Enchainment | 75 (merit) | Otorga bonus TP a Chain Affinity |
Magias
| Nombre | Nv | Pts | Cast | Recast | Duracion | Se obtiene | Descripcion |
| Polen | 1 | 1 | 2 segundos | 5 segundos | n/a | Bees | Cura un poco. |
| Sandspin | 1 | 2 | 1,5 minutos | 5 segundos | n/a | Worms | Hace daño AOE de tierra con accuracy down. |
| Foot Kick | 1 | 2 | 0,5 segundos | 6,5 segundos | n/a | Rabbits | Hace un daño critico, el daño varia con el TP. |
| Sprout Smack | 4 | 2 | 0,5 segundos | 7 segundos | varia | Saplings | Disminuye la velocidad del enemigo, la duracion varia con el TP. |
| Wild Oats | 4 | 3 | 0,5 segundos | 7 segundos | varia | Mandragoras | Reduce la Vitalidad del enemigo, la duracion varia con el TP. |
| Power Attack | 4 | 1 | 0,5 segundos | 7 segundos | n/a | Beetles | Hace un daño critico, el daño varia con el TP. |
| Cocoon | 8 | 1 | 0,5 segundos | 1 minuto | 1,30 segundos | Crawlers | Incrementa tu defensa un 50%. |
| Metallic Body | 8 | 1 | 8 segundos | 1 minuto | 4 minutos | Crabs | Absorve el daño fisico y magico que se te hace durante algun tiempo. |
| Queasyshroom | 8 | 2 | 2 segundos | 15 segundos | n/a | Funguars | Ataque a distancia que puede envenenar. |
| Feather Storm | 12 | 3 | 0,5 segundos | 10 segundos | n/a | Yagudo | Ataque a distancia que puede envenenar. |
| Head Butt | 12 | 3 | 0,5 segundos | 10 segundos | n/a | Quadavs | ataque que puede stunear. |
| Battle Dance | 12 | 3 | 1 segundo | 10 segundos | n/a | Orcs | Ataque AOE que puede reducir la Destreza. |
| Healing Breeze | 16 | 4 | 4,5 segundos | 15 segundos | n/a | Dhalmels | Restaura el HP de toda la party en elrango. |
| Helldrive | 16 | 2 | 0,5 segundos | 11,25 segundos | n/a | Birds | Ataque fisico que varia con el TP. |
| Sheep Song | 16 | 2 | 3 segundos | 1 minuto | varia | Sheeps | Duerme a todos los enemigos en el area. |
| Blastbomb | 18 | 2 | 2,25 segundos | 15 segundos | n/a | Warmachines | Ataque AOE de fuego. |
| Cursed Sphere | 18 | 2 | 3 segundos | 19 segundos | n/a | Flies | Ataque AOE de agua. |
| Bludgeon | 18 | 2 | 0,5 segundos | 11,25 segundos | n/a | Cardians | Triple ataque, la punteria varia con el TP. |
| Blood Drain | 20 | 2 | 4 segundos | 1,30 minutos | n/a | bats | Chupa el HP del enemigo, inefectivo contra no-muertos. |
| Claw Cyclone | 20 | 2 | 1 segundo | 19,75 ssegundos | n/a | Tigers | Ataque doble a todos los enemigos en el area de efecto |
| Poison Breath | 22 | 1 | 3 segundos | 19,5 segundos | n/a | Hounds | Hace daño de fuego en el area enfrente del mago y envenena |
| Soporific | 24 | 4 | 3 segundos | 1,30 minutos | varia | Flytraps | Duerme a todos los enemigos en el area |
| Screwdriver | 26 | 3 | 0,5 segundos | 14 segundos | n/a | Pugils | Daño critico que varia con el TP |
| Bomb Toss | 28 | 3 | 3,75 segundos | 24,5 segundos | n/a | Goblins | lanza un bomba que hace daño AOE |
| Grand Slam | 30 | 2 | 1 segundo | 4,25 segundos | n/a | Gigas | Ataque AOE |
| Wild Carrot | 30 | 3 | 2,5 segundos | 6 segundos | n/a | Rabits en Chains of Promathia | Restaura algunos HP a un miembro de la party |
| Sound Blast | 32 | 1 | 4 segundos | 30 segundos | varia | Disminuye la inteligente de enemigos en el area | |
| Chaotic Eye | 32 | 2 | 3 segundos | 10 segundos | n/a | Coeurl | Silencia al enemigo |
| Death Ray | 34 | 2 | 4,5 segundos | 29,25 segundos | varia | Hecteyes | Hace daño de Oscuridad |
| Smite of Rage | 34 | 3 | 0,5 segundos | 13 segundos | n/a | Ataque que varia con el TP | |
| Pinecone Bomb | 36 | 2 | 2,5 segundos | 26,5 segundos | n/a | Treants | Ataque fisico con efecto Dormir añadido |
| Digest | 36 | 2 | 4 segundos | 1,30 minutos | n/a | Slimes | Roba todo el HP del enemigo. Inefectivo con no-muertos |
| Blank Gaze | 38 | 2 | 3 segundos | 10 segundos | n/a | Opo-opo | Quita un buff del enemigo |
| Uppercut | 38 | 3 | 0,5 segundos | 17,5 segundos | n/a | Gobbues | Ataque fisico que hace que el enemigo retroceda. El daño varia con el TP |
| Jet Stream | 38 | 4 | 0,5 segundos | 23 segundos | n/a | Bats | Triple ataque cuya punteria varia con el TP |
| Mysterious Light | 40 | 4 | 3,75 segundos | 24,5 segundos | n/a | Pots | Daño AOE de Viento |
| Terror Touch | 40 | 3 | 3,25 segundos | 21 segundos | n/a | Ghosts | Ataque fisico que disminuye el ataque del enemigo. La punteria varia con el TP |
| MP Drainkiss | 42 | 4 | 4, segundos | 1,30 minutos | n/a | Leeches | Chupa el MP del enemigo y te lo añade |
| Venom Shell | 42 | 3 | 3 segundos | 45 segundos | n/a | Urganites | Hace daño de Veneno que afecta a todos los enemigos en el area |
| Blitzstrahl | 44 | 4 | 4,5 segundos | 29,25 segundos | n/a | Dolls | Daño de Rayo que ademas aturde |
| Stinking Gas | 44 | 2 | 4 segundos | 1 minuto | varia | Doomed | Disminuye la Vitalidad de todos los enemigos en el area |
| Mandibular Bite | 44 | 2 | 0,5 segundos | 19,25 segundo | n/a | Antilons | Ataque fisico que varia con el TP |
| Awful Eye | 46 | 2 | 2,5 segundos | 1 minuto | varia | Bugards | Disminuye la fuerza de todos los enemigos que se encuentran en frente del mago |
| Magnetite Cloud | 46 | 3 | 4,5 segundo | 29,25 segundos | n/a | Anticans | Hace daño de Tierra a todos los enemigos que se localizan en frente del mago |
| Geist Wall | 46 | 3 | 3 segundos | 30 segundos | n/a | Efts | Quita un Buff de todos los enemigos del area |
| Sickle Slash | 48 | 4 | 0,5 segundos | 20,5 segundos | n7a | Spiders | Ataque fisico que hace un daño critico. Ese daño varia del TP |
| Jettatura | 48 | 4 | 0,5 segundos | 2 minutos | varia | Hippogryphs | Congela a todos los enemigos que se localizan en frente del mago |
| Refueling | 48 | 4 | 1,5 segundos | 30 segundos | 5 minutos | Clusters | Aumenta la valocidad del ataque del que lo recibe |
| Blood Saber | 48 | 2 | 4 segundos | 1,30 minutos | n/a | Skeletons | Roba todo el HP en ela rea, inefefctivo contra Undeads |
| Ice Break | 50 | 3 | 5,25 segundos | 33,75 segundos | n/a | Golems | Ataque AOE de hielo que ciega |
| Frightful Roar | 50 | 3 | 2 seguundos | 20 segundos | varia | Taurus | Disminuye la defensa de todos los enemigos en ela rea |
| Self Destruct | 50 | 3 | 3,25 segundos | 21 segundos | n/a | Bombs | Sacrifica el HP del mago para hacer un ataque AOE. El mago queda weak |
| Filamented Hold | 52 | 3 | 2 segundos | 20 segundos | n/a | Diremites | Reduce la velocidad de ataque de todos los enemigos que se encuentran en frente del mago |
| Cold Wave | 52 | 1 | 4 segundos | 1 minuto | n/a | Snolls | Ataque AOE de Hielo que disminuye la Agilidad y hace daño constante durante algun tiempo |
| Hecatomb Bomb | 54 | 3 | 5,25 segundos | 33,75 segundos | n/a | Demons | Ataque de Viento a todos los enemigos que se localizan en frente del mago |
| radiant Breath | 54 | 4 | 5,25 segundos | 33,75 segundos | n/a | Wyverns | Daño de Luz a todos los enemigos localizados enfrente del mago con efecto adicional Slow y Silence |
| Feather Barrier | 56 | 2 | 2 segundos | 2 minutos | 30 segundos | Rocs | Aumenta la Evasion del objetivo |
| Fluying Hip Press | 58 | 3 | 5,75 segundos | 34,5 segundos | n/a | Bugbears | Daño AOE de Viento |
| Magic Fruit | 58 | 3 | 2,5 segundos | 6 segundos | n/a | Opo-opos | Restaura HP de un miembro de la party |
| Light of Penance | 58 | 5 | 3 segundos | 1 minuto | n/a | Tonberries | Reduce el TP del enemigo con efecto adicional Bind |
| Spiral Spin | 60 | 3 | n/a | n/a | n/a | Ladybugs | Un movimiento que se realiza solo de dia |
| Death Scissors | 60 | 5 | 0,5 segundos | 24,5 segundos | n/a | Scorpions | Daño fisico que varia con el TP |
| Dimensional Death | 60 | 5 | 0,5 segundos | 23,75 segundos | n/a | Shadows | Daño fisico que varia con el TP |
| Maelstrom | 61 | 5 | 6 segundos | 39 segundos | n/a | Monks | Ataque AOE de Agua con efecto adicional Strength Down |
| Bad Breath | 61 | 5 | 8,75 segundos | 2 minutos | varia | Morbols | Daño de Tierra y varios fectos negativos a los enemigos que estan enfrente del mago |
| Eyes On Me | 61 | 4 | 4,5 segundos | 29,25 segundos | n/a | Ahriman | Daño de Oscuridad |
| Seedspray | 61 | 2 | n/a | n/a | n/a | Rafflesia | |
| Memento Mori | 62 | 4 | 3,5 segundos | 2 minutos | varia | Corse | Aumenta el Ataque Magico |
| Body Slam | 62 | 4 | 1 segundo | 27,75 segundos | n/a | Dragoons | Ataque fisico AOE |
| 1000 Needles | 62 | 5 | 12 segundos | 2 minutos | n/a | Cactuars | Ataque a distancia con agujas |
| Hydro Shot | 63 | 3 | 0,5 segundos | 26 segundos | n/a | Sahagin | Ataque fisico con posibilidad de disminuir Emnity. La posibilidad aumenta con el TP |
| Frenetic Rip | 63 | 3 | 0,5 segundos | 28,5 segundos | n/a | Imps (cuando se les rompe el cuerno) | Triple ataque que aumenta con el TP |
| Spinal Cleave | 63 | 3 | 0,5 segundos | 28,5 segundos | n/a | Qutrubs (cuando se les rompe el arma) | Ataque fisico cuya punteria aumenta con el TP |
| Frypan | 63 | 3 | 1 segundo | 26 segundos | n/a | Moblins | Ataque fisico AOE con oportunidad de aturdir. Aumenta on el TP |
| Yawn | 64 | 3 | 3 segundos | 1 minuto | varia | Apkallu | Ataque AOE que duerme a los enemigos del area |
| Voracious Trunk | 64 | 4 | 10 segundos | 56 segundos | n/a | Marids | Quita todos los efectos beneficiosos del objetivo |
| Feather Tickle | 64 | 3 | 4 segundos | 26 segundos | n/a | Colibri | Ataque que reduce el TP del objetivo |
| Infrasonics | 65 | 4 | 5 segundos | 2 minutos | varia | Lizards | Diminuye la evasion de todos los enemigos localizados enfrente del mago |
| Zephyr Mantle | 65 | 2 | 7 segundos | 1 minuto | 5 minutos | Puks | Provee 4 sombras que absorben el daño |
| Sanspray | 66 | 2 | 3 segundos | 1,30 minutos | varia | Qiqirn | Efecto Blind a todos los enemigos enfrente del mago |
| Corrosive Ooze | 66 | 4 | 5 segundos | 30 segundos | n/a | Slugs | |
| Frost Breath | 66 | 3 | 6,5 ssegundos | 42,75 segundos | varia | Raptors | Daño de Hielo en el area enfrente del mago con posibilidad de paralizar |
| Enervation | 67 | 5 | 3,5 segundos | 1 minuto | varia | Trolls (desarmados) | Disminuye la defensa fisica y magica en el area |
| Diamondhide | 67 | 3 | 7 segundos | 1,30 minutos | 5 minutos | Trolls | Efecto Stoneskin a toda la party en el area de efecto |
| Warm Up | 68 | 4 | 7 segundos | 56 segundos | 3 minutos | Mamool Ja (guerreros) | Aumenta la punteria y la evasion del mago |
| Firesplit | 68 | 4 | 6,5 segundos | 42,75 segundos | n/a | Mamool Ja (magos) | Daño de Fuego |
| Hysteric Barrage | 69 | 5 | 0,5 segundos | 28,5 segundos | n/a | Lamia (solo cuando se le rompe el arma) | Ataque quintuple que varia con el TP |
| Tail Slap | 69 | 4 | 0,5 segundos | 28,5 segundos | n/a | Merrow | Ataque AOE con efecto Stun |
| Regurgitation | 69 | 1 | 5 segundos | 24 segundos | n/a | Peiste | Ataque de Agua con efecto Bind |
| Amplification | 70 | 3 | 7 segundos | 2 minutos | 1,30 minutos | Flan | Incrementa el ataque y defensa magicos y que se castea sobre si mismo |
| Cannonball | 70 | 3 | 0,5 segundos | 28,5 segundos | n/a | Wamouracampa (estado Curled Up) | Ataque fisico que varia con el TP |
| Asuran Claws | 70 | 2 | 30 segundos | 1 minuto | n/a | Gnoles (posicion erguida) | |
| Heat Breath | 71 | 4 | 7,5 segundos | 49 segundos | n/a | Manticores | Daño de Fuego en el area enfrente del mago |
| Lowing | 71 | 2 | 7 segundos | 56 segundos | n/a | Buffalo | Contagia de enfermedad que previene el restablecimiento de HP y Mp. Ataque AOE |
| Disseverment | 72 | 5 | 0,5 segundos | 32,75 segundos | n/a | Aern (Black Mage, Bard y Thief) | Ataque quintuple que puede envenenar. La punteria varia con el TP |
| Saline Coat | 72 | 3 | 3 segundos | 1 minuto | 1 minuto | Xzomits | AUmenta la defensa magica a si mismo |
| Ram Charge | 73 | 4 | 0,5 segundos | 34,75 segundos | n/a | Rams | Ataque fisico que varia con el TP |
| Temporal Shift | 73 | 5 | 0,5 segundos | 56 segundos | n/a | Hpemde | Detiene todas las acciones de los enemigos del area |
| Mind Blast | 73 | 4 | 3 segundos | 30 segundos | n/a | Soulflayers | Ataque de Rayo con posibilidad de causar paralisis |
| Actinic Burst | 74 | 4 | 0,5 segundos | 1 minuto | varia | Ghrah | Disminuye la punteria de los enemigos en el area |
| Reactor Cool | 74 | 4 | 3 segundos | 1 minuto | 2 minutos | Zdei | Cubre con agujas de hielo que aumentan la defensa y hacen daño al atacante |
| Magic Hammer | 74 | 4 | 4 segundos | 3 minutos | n/a | Poroggo | Hace daño magico al enemigo y roba MP |
| Vertical Cleave | 75 | 3 | 0,5 segundos | 37,25 segundos | n/a | Euvhi (posicion abierta) | Ataque fisico que aumenta con el TP |
| Plasma Charge | 75 | 5 | 3 segundos | 1 minuto | n/a | Phuabo | Cubre con agujas de Rayo que hace daño a los atacantes |
| Exuviation | 75 | 4 | 3 segundos | 1 minuto | n/a | Wamoura | Quita un debuff y restaura algun HP al objetivo |
Merits
| Nombre | Descripcion |
| Burst Affinity Recast | El aumento disminuye el delay 4 segundos |
| Chain Afinnity Recast | El aumento disminuye el delay 4 segundos |
| Magical Accuracy | Aumenta la punteria de la magia azul |
| Monster Correlation | Increases the effect of using monster family related weaknesses by 1 per upgrade. (ni papa) |
| Physical Potency | Aumenta la potencia de la magia azul |