Habilidades Activas
| Nombre | Nivel | Duracion | Recast | Descripcion |
| Manafont | 1 | 30 segundos | 2 horas | No gastas MP, ni tampoco te pueden interrumpir tus magias |
| Elemental Seal | 15 | La batalla | 15 minutos | Incrementa la posibilidad de casteo de la magia siguiente |
Habilidades Pasivas
| Nombre | Nivel | Descripcion |
| Magic Attack Bonus I | 10 | Incrementa el daño de las magias ofensivas |
| Clear Mind I | 15 | Incrementa la regeneracion de mana base a 15 MP durante la curacion |
| Conserve MP I | 20 | Algunas magias usan menos mana al castearse |
| Magic Attack Bonus II | 30 | Incrementa el daño de las magias ofensivas |
| Clear Mind II | 30 | Incrementa la regeneracion de mana base a 18 durante la curacion |
| Clear Mind III | 45 | Incrementa la regeneracion de mana base a 21 durante la curacion |
| Magic Attack Bonus III | 50 | Incrementa el daño de las magias de ataque |
| Clear Mind IV | 60 | Incrementa la regeneracion de mana base durante la curacion |
| Magic Attack Bonus IV | 70 | Incremente el daño de las magias de ataque |
| Clear Mind V | 75 | Incrementa la regeneracion de mana base a 27 MP durante la curacion |
Magias
| Nombre | Nivel | Elemento | Tipo | MP | Cast | Recast | Descripcion |
| Stone I | 1 | Tierra (Earth) | Elemental | 9 | 1.5 | 6.5 | Un sencillo ataque de Tierra |
| Poison | 3 | Agua (Water) | Enfeebling | 5 | 1 | 5 | Causa un pequeño daño durante algun tiempo |
| Blind | 4 | Oscuridad (Darkness) | Enfeebling | 5 | 2 | 10 | Ciega al enemigo, reduciendo sus posibilidades de acertar al blanco |
| Water I | 5 | Agua (Water) | Elemental | 13 | 2 | 8 | Un ataque de Agua sencillo |
| Bind | 7 | Hielo (Ice) | Enfeebling | 8 | 2 | 40 | Impide moverse al enemigo durante un corto periodo de tiempo |
| Aero I | 9 | Viento (Wind) | Elemental | 18 | 2 | 9 | Un ataque de Viento menor |
| Bio I | 10 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 22 | 1.5 | 5 | Quita vida durante un cierto tiempo y disminuye el ataque del enemigo |
| Blaze Spikes | 10 | Fuego (Fire) | Enhancing | 8 | 3 | 10 | Engulfs the target in an armor of fire |
| Drain | 12 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 21 | 3 | 60 | Roba HP de los enemigos. No puede utilizarse con no-muertos |
| Fire I | 13 | Fuego (Fire) | Elemental | 24 | 2 | 10 | Un ataque de Fuego menor |
| Stonega I | 15 | Tierra (Earth) | Elemental | 37 | 2.5 | 11 | Un ataque de Tierra menor (Area) |
| Shock | 16 | Trueno (Thunder) | Elemental | 25 | 2.5 | 10 | Causa daños de Trueno y disminuye mind stats del enemigo |
| Blizzard I | 17 | Hielo (Ice) | Elemental | 30 | 2.5 | 11.5 | Un ataque de Hielo menor |
| Warp I | 17 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 100 | 15 | 1 | Teleporta al casteador a punto de guardar |
| Rasp | 18 | Tierra (Earth) | Elemental | 25 | 2.5 | 10 | Causa daño de Tierra y disminuye la destreza del enemigo |
| Waterga I | 19 | Agua (Water) | Elemental | 47 | 3 | 12 | Un ataque de Agua menor (Area) |
| Choke | 20 | Viento (Wind) | Elemental | 25 | 2.5 | 10 | Causa daño de Viento y dusminuye la vitalidad de enemigo |
| Sleep | 20 | Oscuridad (Darkness) | Enfeebling | 19 | 2.5 | 30 | Duerme al enemigo |
| Ice Spikes | 20 | Hielo (Ice) | Enhancing | 16 | 3 | 10 | El enemigo que ataque al casteador fisicamente, recibe daño de Hielo |
| Thunder I | 21 | Trueno (Thunder) | Elemental | 37 | 3 | 13 | Un sencillo ataque de Trueno |
| Frost | 22 | Hielo (Ice) | Elemental | 25 | 2.5 | 10 | Causa daño de Hielo y reduce la agilidad del enemigo |
| Aeroga I | 23 | Viento (Wind) | Elemental | 57 | 3 | 13.5 | Ataque de Viento (Área) |
| Burn | 24 | Fuego (Fire) | Elemental | 25 | 2.5 | 10 | Causa ataque de Fuego y disminuye la inteligencia del objetivo. |
| Poisonga | 24 | Agua (Water) | Elemental | 44 | 2 | 10 | Causa daño durante cierto tiempo a todos los enemigos de un área. |
| Aspir | 25 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 10 | 3 | 15 | Absorbe puntos de maná para añadirlos a ti. |
| Tractor | 25 | Oscuridad (Darkness) | Enhancing | 26 | 3 | 10 | Teleporta al """"corpse""" a la localización del casteador. |
| Stone II | 26 | Tierra (Earth) | Elemental | 43 | 3 | 14.5 | Ataque de Tierra |
| Drown | 27 | Agua (Water) | Elemental | 25 | 2.5 | 10 | Daño de Agua y reduce la fuerza del objetivo. |
| Firaga I | 28 | Fuego (Fire) | Elemental | 71 | 3.5 | 15 | Ataque de Fuego en Área |
| Escape | 29 | Oscuridad (Darkness) | Enhacing | 125 | 15 | 60 | Transporta a una party de una misma área fuera del dungeon. |
| Water II | 30 | Agua (Water) | Elemental | 51 | 3.5 | 16 | Ataque de Agua. |
| Shock Spikes | 30 | Viento (Thunder) | Elemental | 24 | 3 | 10 | Engulfs the target in an armos of lighting. |
| Sleepga | 31 | Oscuridad (Darkness) | Enfeebling | 38 | 3 | 30 | Duerme a todos los enemigos de un área. |
| Blizzaga I | 32 | Hielo (Ice) | Elemental | 82 | 4 | 16.5 | Daño de Hielo en Área. |
| Aero II | 34 | Viento (Wind) | Elemental | 59 | 4 | 17 | Ataque de Viento. |
| Bio II | 35 | Oscuridad (Darkness) | Darkness | 66 | 1.5 | 5 | Causa vida durante cierto tiempo y disminuye el ataque del objetivo. |
| Thundaga I | 36 | Viento (Thunder) | Elemental | 95 | 4 | 18 | Daño de Viento en Área. |
| Fire II | 38 | Fuego (Fire) | Elemental | 68 | 4 | 28.5 | Ataque de Fuego. |
| Stonega II | 40 | Tierra (Earth) | Elemental | 109 | 4.5 | 19 | Daño de Tierra en Área. |
| Warp II | 40 | Oscuridad (Darkness) | Enhancing | 150 | 5 | 10 | Teleporta la party del casteador a sus puntos de guardado |
| Sleep II | 41 | Oscuridad (Darkness) | Enfeebling | 29 | 3 | 30 | Duerme al enemigo |
| Blizzard II | 42 | Hielo (Ice) | Elemental | 77 | 4.5 | 20 | Ataque de Hielo |
| Poison II | 43 | Agua (Water) | Elemental | 38 | 1 | 5 | Causa un daño considerable durante cierto tiempo |
| Waterga II | 44 | Agua (Water) | Elemental | 123 | 4.5 | 20.5 | Ataque de Agua (Area) |
| Stun | 45 | Trueno (Thunder) | Enfeebling | 25 | 0.5 | 45 | Impide cualquier accion del enemigo durante cierto tiempo |
| Thunder II | 46 | Trueno (Thunder) | Elemental | 86 | 5 | 21 | Gran ataque de Trueno |
| Aeroga II | 48 | Viento (Wind) | Elemental | 138 | 5 | 22 | Ataque de Viento (Area) |
| Freeze | 50 | Hielo (Ice) | Elemental | 307 | 18 | 41 | Un ataque de Hielo concentrado |
| Stone III | 51 | Tierra (Earth) | Elemental | 92 | 5 | 22.5 | Un ataque de Tierra mayor |
| Tornado | 52 | Viento (Wind) | Elemental | 322 | 18 | 42 | Hace daño de Viento al enemigo y reduce su resistencia con Hielo |
| Firaga II | 53 | Fuego (Fire) | Elemental | 158 | 5 | 23 | Ataque de Fuego (Area mayor) |
| Quake | 54 | Tierra (Earth) | Elemental | 337 | 18 | 43 | Ataque de Tierra concentrado |
| Water III | 55 | Agua (Water) | Elemental | 98 | 5 | 24 | Gran ataque de Agua |
| Retrace | 55 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | trasporta a un miembro de la party a su nación en el pasado |
| Burst | 56 | Trueno (Thunder) | Elemental | 352 | 18 | 43 | Ataque de Trueno concentrado |
| Sleepga II | 56 | Oscuridad (Darkness) | Enfeebling | 0 | 3.5 | 45 | Duerme a todos los enemigos del area |
| Blizzaga II | 57 | Agua (Water) | Elemental | 175 | 5.5 | 24.5 | Ataque de Hielo (Area mayor) |
| Flood | 58 | Agua (Water) | Elemental | 368 | 19 | 43 | Ataque de Agua concentrado |
| Aero III | 59 | Viento (Wind) | Elemental | 106 | 6 | 25 | Ataque mayor de Viento |
| Flare | 60 | Fuego (Fire) | Elemental | 383 | 19 | 44 | Ataque de Fuego concentrado |
| Thundaga II | 61 | Trueno (Thunder) | Elemental | 193 | 6 | 26 | Ataque de Trueno (Area mayor) |
| Fire III | 62 | Fuego (Fire) | Elemental | 113 | 6 | 26.5 | Ataque de Fuego mayor |
| Stonega III | 63 | Tierra (Earth) | Elemental | 211 | 6 | 27 | Ataque de Tierra (Area mayor) |
| Blizzard III | 64 | Hielo (Ice) | Elemental | 120 | 6.25 | 27.75 | Ataque de Hielo mayor |
| Waterga III | 65 | Agua (Water) | Elemental | 231 | 6.5 | 28.5 | Ataque de Agua (Area mayor) |
| Thunder III | 66 | Trueno (Thunder) | Elemental | 128 | 6.75 | 26.25 | Gran daño de Trueno |
| Aeroga III | 67 | Viento (Wind) | Elemental | 252 | 7 | 30 | Gran daño de Viento |
| Stone IV | 68 | Tierra (Earth) | Elemental | 138 | 7 | 31 | Gran daño de Tierra |
| Firaga III | 69 | Fuego (Fire) | Elemental | 277 | 7 | 32 | Gran daño de Fuego |
| Water IV | 70 | Agua (Water) | Elemental | 144 | 8 | 33 | Gran daño de Agua |
| Blizzaga III | 71 | Hielo (Ice) | Elemental | 299 | 8 | 33 | Gran daño de Hielo |
| Aero IV | 72 | Viento (Wind) | Elemental | 150 | 8 | 33 | Gran daño de Viento |
| Fire IV | 73 | Fuego (Fire) | Elemental | 157 | 8 | 33 | Gran daño de Fuego |
| Thundaga III | 73 | Trueno (Thunder) | Elemental | 322 | 8 | 33 | Gran daño de Trueno |
| Blizzard IV | 74 | Hielo (Ice) | Elemental | 164 | 8.25 | 36 | Gran daño de hielo |
| Thunder IV | 75 | Trueno (Thunder) | Elemental | 171 | 8.5 | 37.25 | Gran daño de Trueno |
| Burst II | 75 (merit) | Trueno (Thunder) | Elemental | 287 | 10 | 90 | Un poderoso ataque que ademas disminuye la resistencia a Tierra |
| Flare II | 75 (merit) | Fuego (Fire) | Elemental | 287 | 10 | 90 | Poderoso ataque que ademas disminuye la resistencia a Agua |
| Flood II | 75 (merit) | Agua (Water) | Elemental | 287 | 10 | 90 | Poderos ataque que disminuye la resistencia a Trueno (Thunder) |
| Freeze II | 75 (merit) | Hielo (Ice) | Elemental | 287 | 10 | 90 | Poderoso ataque que disminuye la resistencia Fuego |
| Tornado II | 75 (merit) | Aire (Wind) | Elemental | 287 | 10 | 90 | Poderoso ataque que disminuye la resistencia a Hielo |
| Quake II | 75 (merit) | Tierra (Earth) | Elemental | 287 | 10 | 90 | Poderoso ataque que disminuye la resistencia a Aire. |
Merits
| Nombre | Elemento |
| Elemental Seal Recast | Reduce el Recast 20 segundos |
| Fire Magic Potency | Aumenta 2 puntos de potencia |
| Ice Magic Potency | Aumenta 2 puntos de potencia |
| Wind Magic Potency | Aumenta 2 puntos de potencia |
| Earth Magic Potency | Aumenta 2 puntos de potencia |
| Lightning Magic Potency | Aumenta 2 puntos de potencia |
| Water Magic Potency | Aumenta 2 puntos de potencia |